Экспресс RENFE Мадрид-Барселона

Class 103 Velaro E

Сеть: AVE, RENFE
Маршрут: Мадрид – Барселона
Скорость: 350 км/ч
Вместимость: 404 пассажира

Сегодня эта серия электропоездов является самой быстрой из всех, находящихся в коммерческой эксплуатации. Всего по заказу испанских железных дорог было изготовлено 26 составов поездов Velaro E, прототип которых используется в Германии на линиях InterCityExpress. 15 июля 2006 года здесь был установлен рекорд скорости для немодифицированных пассажирских поездов – 403,7 км/ч.

Барселона - Мадрид


Поезд Отправление Прибытие Время в пути
03052 AVE 05.50 08.52 3 час. 02 мин.
03062 AVE 06.00 09.16 3 час. 16 мин.
03260 AVE 06.30 09.08 2 час. 38 мин.
03462 AVE 06.40 09.32 2 час. 52 мин.
03072 AVE 07.00 09.52 2 час. 52 мин.
03270 AVE 07.20 10.03 2 час. 43 мин.
03070 AVE 07.30 10.13 2 час. 43 мин.
03082 AVE 08.00 11.18 3 час. 18 мин.
03080 AVE 08.30 11.13 2 час. 43 мин.
03092 AVE 09.00 11.52 2 час. 52 мин.
03090 AVE 09.30 12.13 2 час. 43 мин.
03102 AVE 10.00 13.15 3 час. 15 мин.
03112 AVE 11.00 13.52 2 час. 52 мин.
03122 AVE 12.00 15.18 3 час. 18 мин.
03132 AVE 13.00 15.52 2 час. 52 мин.
03142 AVE 14.00 17.15 3 час. 15 мин.
03152 AVE 15.00 17.52 2 час. 52 мин.
03150 AVE 15.30 18.08 2 час. 38 мин.
03162 AVE 16.00 19.18 3 час. 18 мин.
03160 AVE 16.30 19.08 2 час. 38 мин.
03172 AVE 17.00 19.52 2 час. 52 мин.
03170 AVE 17.30 20.08 2 час. 38 мин.
03182 AVE 18.00 21.18  3 час. 18 мин.
03180 AVE 18.30 21.08 2 час. 38 мин.
03192 AVE 19.00 21.52 2 час. 52 мин.
03202 AVE 20.00 23.18 3 час. 18 мин.
03212 AVE 21.00 00.09 3 час. 09 мин.

Мадрид - Барселона


Поезд Отправление Прибытие Время в пути
03053 AVE 05.50 09.02 3 час. 12 мин.
03063 AVE 06.30 09.22 2 час. 52 мин.
03071 AVE 07.00 09.43 2 час. 43 мин.
03271 AVE 07.20 10.03 2 час. 43 мин.
03073 AVE 07.30  10.48 3 час. 18 мин.
03081 AVE 08.00 10.43 2 час. 43 мин.
03283 AVE 08.15 11.07 2 час. 52 мин.
03083 AVE 08.30 11.22 2 час. 52 мин.
03093 AVE 09.30 12.48 3 час. 18 мин.
03103 AVE 10.30 13.22 2 час. 52 мин.
03113 AVE 11.30 14.46 3 час. 16 мин.
03123 AVE 12.30 15.22 2 час. 52 мин.
03133 AVE 13.30 16.48 3 час. 18 мин.
03143 AVE 14.30 17.22 2 час. 52 мин.
03151 AVE 15.00 17.38 2 час. 38 мин.
03153 AVE 15.30 18.48 3 час. 18 мин.
03161 AVE 16.00  18.38 2 час. 38 мин.
03163 AVE 16.30 19.22 2 час. 52 мин.
03171 AVE 17.00 19.38 2 час. 38 мин.
03173 AVE 17.30 20.48 3 час. 18 мин.
03181 AVE 18.00 20.43  2 час. 43 мин.
03183 AVE 18.30 21.22 2 час. 52 мин.
03191 AVE 19.00 21.43 2 час. 43 мин.
03193 AVE 19.30 22.48 3 час. 18 мин.
03203 AVE 20.30 23.22 2 час. 52 мин.
03403 AVE 20.40 23.59 3 час. 19 мин.
03211 AVE 21.00 23.38 2 час. 38 мин.

Уточнить расписание, цены или заказать билет можно на сайте испанских железных дорог http://www.renfe.es


Возврат к списку