Экспресс RENFE Мадрид-Малага

Class 103 Velaro E

Сеть: AVE, RENFE

Маршрут: Мадрид – Малага

Скорость: 350 км/ч

Вместимость: 404 пассажира

Сегодня эта серия электропоездов является самой быстрой из всех, находящихся в коммерческой эксплуатации. Всего по заказу испанских железных дорог было изготовлено 26 составов поездов Velaro E, прототип которых используется в Германии на линиях InterCityExpress. 15 июля 2006 года здесь был установлен рекорд скорости для немодифицированных пассажирских поездов – 403,7 км/ч.

Малага - Мадрид


Поезд Отправление Прибытие Время в пути
02073 AVE 07.10 09.45 2 ч. 35 мин.
02093 AVE 09.00 11.50 2 ч. 50 мин.
02113 AVE 11.05 13.40 2 ч. 35 мин.
02123 AVE 12.05 14.40 2 ч. 35 мин.
02143 AVE 14.05 16.55 2 ч. 50 мин.
02153 AVE 15.05 17.40 2 ч. 35 мин.
02173 AVE 17.00 19.45 2 ч. 45 мин.
02183 AVE 18.10 20.40 2 ч. 30 мин.
02203 AVE 20.10 22.35 2 ч. 25 мин.
02213 AVE 21.05 23.55 2 ч. 50 мин.

 

Мадрид - Малага
 

Поезд Отправление Прибытие Время в пути
02072 AVE 07.39 10.09 2 ч. 30 мин.
02092 AVE 09.35 12.17 2 ч. 42 мин.
02112 AVE 11.35 14.07 2 ч. 32 мин.
02122 AVE 12.35 15.25 2 ч. 50 мин.
02142 AVE 14.35 17.07 2 ч. 32 мин.
02162 AVE 16.35 19.07 2 ч. 32 мин.
02172 AVE 17.35 20.25 2 ч. 50 мин.
02182 AVE 18.35 21.03 2 ч. 28 мин.
02202 AVE 20.35 23.00 2 ч. 25 мин.
02212 AVE 21.35 00.25 2 ч. 50 мин.

Уточнить расписание, цены или заказать билет можно на сайте испанских железных дорог

http://www.renfe.es

Возврат к списку